କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବସିଡ଼ି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବସିଡ଼ିରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି http://sugam.odisha.gov.in (Go Sugam) ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବୈଧ ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର, କୃଷକ କରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୂକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନଂ ଦେଇ ଲଗ୍-ଇନ୍ (Log-in) କରିବେ ।
- ତାପରେ ସେ “Subsidy for procurement of farm machinery and implements” ତାଲିକାକୁ ଚୟନ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କୃଷିଯନ୍ତ୍ରପାତି /ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ booking ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ।
- ସେହି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି /ଉପକରଣ ପାଇଁ ସେ ତଥା ତାର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ରିହାତି ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣାନାମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚୟନ କରିଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଷ /ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜିମାରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ମୋତେ ଘୋଷଣାନାମା ଦାବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଏହି booking ବା ସଂରକ୍ଷଣ 15 ଦିନପାଇଁ ବୈଧ ଅଟେ । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି /ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା (Make ) /ମୋଡ଼େଲ (Model) ଓ ବିକ୍ରେତା (Dealer) ଚୟନ କରିବେ । ଚୟନ କରିଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି /ଉପକରଣ ଦେୟ ବାବଦକୁ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଋଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ଥିର କରି https://odishafarmmachinery.nic.in ପୋର୍ଟାଲ (Portal ) କୁ ଓଟିପି (OTP)ଜରିଆରେ ଅନୁମତି ପତ୍ର (Permit Order ) ବାହର କରିବେ । ଅନୁମତି ପତ୍ର (Permit Order) ଓ ବୈଧତା ଯଥାକ୍ରମେ 45 ଦିନ (ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ) 60 ଦିନ (ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ) ପାଇଁ ଅଟେ ।
- ଚୟନ କରିଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି /ଉପକରଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ଅନୁମତି ପତ୍ର (Permit Order ) ରେ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି ।
- ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ କିଣୁଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ – ଅନୁମତି ପତ୍ର (Permit Order) ଦର୍ଶିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ (Full cost) କୁ ନିଜର କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୂକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା Payment Gateway ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ଏହି ଦେୟ ( e-challan) /Net banking ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ ।
- ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣୁଥିବା କୃଷିଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ – ସେ ତାର ଋଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିତରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (Delivery order) ଦେଇ ବିକ୍ରେତା (Dealer) ଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବେ । ଯଦି ଋଣର ପରିମାଣ ଅନୁମତି ପତ୍ର (Permit Order) ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଉଣା ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ Payment Gateway ମାଧ୍ୟମରେ e-challan / net banking ଜରିଆରେ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ।
- ତତ୍ପରେ ସେ କୃଷିଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣିବାପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ (Dealer) ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରିବେ ।
- ସେ ବିକ୍ରେତା (Dealer)ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଯେକୌଣସି 2ଟି ଟିପ ବା ଆଖିଡ଼ୋଳାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ବୈଧତା (Biometric)ଯାଞ୍ଚ କରାଇ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ତତ ସଂଲଗ୍ନ ବିଲ, କାଗଜପତ୍ର, ପ୍ରତିଶୃତି ପତ୍ର ( Guarantee card) ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପୁସ୍ତିକା (User Manual) ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
- ବିକ୍ରେତା (Dealer) Mobile app ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହ କିଣିଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ।
- ସେହି ଫଟୋକୁ ବିକ୍ରେତା (Dealer) Odisha Farm Machinery Website କୁ ପଠାଇବେ ।
- ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସଠିକ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ମୋ କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ରିଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ରିହାତି ଅନୁଦାନ ରାଶି ଆସିବ ।
କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସରକାରୀ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା
କ୍ର. ସଂ. | କୃଷି ଉପକରଣ/ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ | ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି,
ଜନଜାତି, ମହିଳା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ | ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ | ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟ | |||
ଶତକଡ଼ା ଦର | ସର୍ବାଧିକ
ପରିମାଣ |
ଶତକଡ଼ା ଦର | ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ | ଶତକଡ଼ା ଦର | ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ | |||
1 | ଚୂନା ଚକା (Stainless steel) 3HP, 1 ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ (ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା- ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30 କି.ଗ୍ରା.) | 50% | 24000 | 50% | 20000 | 75% | 30000 | 40000 |
2 | ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) (ହସ୍ତଚାଳିତ ନାପ୍ ଶାକ୍) 16 ଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି | 50% | 750 | 50% | 750 | 75% | 1125 | 1500 |
ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) (ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ହସ୍ତଚାଳିତ ନାପ୍ ଶାକ୍) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି | 50% | 1750 | 50% | 1750 | 75% | 2625 | 3500 | |
ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) (ପଦଚାଳିତ) | 50% | 750 | 50% | 750 | 75% | 1125 | 3000 | |
ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) (ସୌର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ହସ୍ତଚାଳିତ ନାପ୍ ଶାକ୍) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି | 50% | 1900 | 50% | 1900 | 75% | 2850 | 3800 | |
ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) (ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ନାପ୍ ଶାକ୍)ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି | 50% | 1700 | 50% | 1700 | 75% | 2550 | 3400 | |
ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) (1.5 HP ଇ଼ଞ୍ଜିନ ଚାଳିତ ନାପ୍ ଶାକ୍)ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି | 50% | 3000 | 50% | 3000 | 75% | 4500 | 9750 | |
ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ (boom) ସ୍ଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର (Sprayer) | 50% | 37000 | 50% | 28000 | 75% | 55500 | 85000 | |
3 | ଟ୍ରାକ୍ଟର (20 ରୁ 40 PTO HP) ଦୁଇ ଚକ ଚାଳିତ (2WD) | 50% | 120000 | 40% | 120000 | 75% | 165000 | 400000 |
ଟ୍ରାକ୍ଟର (40 ରୁ 70 PTO HP) ଦୁଇ ବା ଚାରି ଚକ ଚାଳିତ (2/4WD) | 50% | 150000 | 40% | 150000 | 75% | 210000 | 600000 | |
4 | ପାୱାରଟିଲର 8 HP ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଚ (ବିଦେଶୀ) | 50% | 75000 | 40% | 60000 | 75% | 112500 | 150000 |
ପାୱାରଟିଲର 8 HP ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଚ (ସ୍ୱଦେଶୀ) | 50% | 85000 | 40% | 68000 | 75% | 127500 | 170000 | |
5 | ଧାନକଟା ଯନ୍ତ୍ର (Reaper) | 50% | 65000 | 40% | 52000 | 75% | 97500 | 130000 |
ଧାନକଟା ଓ ନଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ର (Reaper binder) (ତିନି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ) | 50% | 175000 | 40% | 140000 | 75% | 262500 | 350000 | |
6 | ଧାନରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର (Transplantor) ପଛରେ ଚାଲିବା (Walk behind Type)(4 ଧାଡ଼ିଆ) | 50% | 125000 | 40% | 100000 | 75% | 187500 | 250000 |
ଧାନରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ବସି ଚଳାଇବା (Riding Type) (4 ଧାଡ଼ିଆ) | 50% | 350000 | 40% | 280000 | 75% | 525000 | 700000 | |
ଧାନରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ବସି ଚଳାଇବା (Riding Type) (6 ଧାଡ଼ିଆ) | 50% | 600000 | 40% | 480000 | 75% | 900000 | 1200000 | |
ଧାନରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ବସି ଚଳାଇବା (Riding Type) (8 ଧାଡ଼ିଆ) | 50% | 750000 | 40% | 600000 | 75% | 1125000 | 1500000 | |
7 | ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର (Axial Flow Thresher) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ପାୱାର ଟିଲର ଚାଳିତ (<20HP) | 50% | 30000 | 40% | 24000 | 75% | 45000 | 60000 |
8 | ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର (Axial Flow Thresher) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ବିବିଧ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା (ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 4 ଟନ୍) | 50% | 100000 | 40% | 80000 | 75% | 150000 | 200000 |
9 | ରୋଟାଭେଟର (4-5’ ଓ 20 ରୁ 35 HP)ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ | 50% | 35000 | 40% | 2800 | 75% | 52500 | 78000 |
ରୋଟାଭେଟର 5 ଫୁଟ୍ ଓସାର | 50% | 42000 | 40% | 34000 | 75% | 63000 | 84000 | |
ରୋଟାଭେଟର (> 6’) 6 ଫୁଟ୍ ରୁ ଅଧିକ | 50% | 44800 | 40% | 35800 | 75% | 67200 | 90000 | |
10 | ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟ କାଦୁଅ ଯନ୍ତ୍ର (roto-puddler) ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ଥ – 1500 ମିମି (25 ରୁ 30 HP) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ | 50% | 42500 | 40% | 34000 | 75% | 63750 | 85000 |
11 | ପାଳ ବିଦା (hay rake)ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ – 35 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ | 50% | 100000 | 40% | 80000 | 75% | 150000 | 200000 |
12 | ବାଳୁଙ୍ଗା ଛେଦକ (weed slasher)(25 ରୁ 30 HP, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ) | 50% | 30000 | 40% | 25000 | 75% | 45000 | 75000 |
13 | ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 2 HP ରୁ କମ | 50% | 10000 | 40% | 8000 | 75% | 15000 | 20000 |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 2-3 HP | 50% | 15000 | 40% | 12000 | 75% | 22500 | 30000 | |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 3-4 HP | 50% | 20000 | 40% | 16000 | 75% | 30000 | 40000 | |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 4-5 HP | 50% | 25000 | 40% | 20000 | 75% | 37500 | 50000 | |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 5-6 HP | 50% | 30000 | 40% | 24000 | 75% | 45000 | 60000 | |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 6-7 HP | 50% | 35000 | 40% | 28000 | 75% | 525000 | 70000 | |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 7-8 HP | 50% | 40000 | 40% | 32000 | 75% | 60000 | 80000 | |
ଶକ୍ତିଚାଳିତ କୋଡ଼ାଖୁସା ଯନ୍ତ୍ର (Power Weeder) 8 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ | 50% | 50000 | 40% | 40000 | 75% | 75000 | 100000 | |
14 | ଘାସ କଟା ଯନ୍ତ୍ର (Brush Cutter) | 50% | 15000 | 40% | 12000 | 75% | 22500 | 30000 |
15 | ଗାତ ଖୋଲା ଯନ୍ତ୍ର (Post hole digger/augur) | 50% | 45000 | 40% | 36000 | 75% | 67500 | 90000 |
16 | ରବର ରୋଲ ସେଲର ଓ ପଲିସର 5 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 60% | 90000 | 50% | 75000 | 75% | 125000 | 150000 |
17 | କ୍ଷୁଦ୍ର ଧାନ କଳ (Mini Rice Mill) 3 HP କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 60% | 24000 | 50% | 20000 | 75% | 30000 | 40000 |
18 | ସେଲର, ପଲିସର ଓ ହଲର (ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ) | 60% | 60000 | 50% | 50000 | 75% | 75000 | 100000 |
19 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ମକା ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର (Maize Sheller) | 60% | 96000 | 50% | 80000 | 75% | 120000 | 160000 |
20 | କ୍ଷୁଦ୍ର କଳ (Mini Dal Mill) 2 HP ରୁ କମ୍ | 60% | 27000 | 50% | 22500 | 75% | 33750 | 45000 |
21 | କ୍ଷୁଦ୍ର ଡ଼ାଲି କଳ, ପର୍ଯ୍ୟାୟୀକରଣ ଓ ପାଛୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର (Mini Dal Mill) 2HP ରୁ ଅଧିକ 5 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 60% | 72000 | 50% | 60000 | 75% | 90000 | 120000 |
22 | ତେଲ କଳ (Oil Mill) 1 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 60% | 12000 | 50% | 10000 | 75% | 15000 | 20000 |
23 | ତେଲ କଳ (Oil Mill) 1 HP ରୁ 5 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 60% | 90000 | 50% | 75000 | 75% | 12500 | 150000 |
24 | ତେଲ କଳ (Oil Mill) 5 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ | 60% | 120000 | 50% | 100000 | 75% | 150000 | 200000 |
25 | ମୁଢି ମିଲ (Rice Puffing Machine) ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଷ୍ଟିଲ) 0.5 HP, 1 ଫିଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ, ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତ | 60% | 76800 | 50% | 64000 | 75% | 96000 | 128000 |
ମୁଢି ମିଲ (Rice Puffing Machine) ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଲୁହା) 0.5 HP, 1 ଫିଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ, ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତ | 60% | 62400 | 50% | 52000 | 75% | 78000 | 104000 | |
26 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାରଟିଲର ଚାଳିତ ବିହନ ଓ ସାର ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର (Seed-cum-Fertilizer Drill) 20 HP ରୁ କମ୍ | 50% | 15000 | 40% | 12000 | 75% | 22500 | 30000 |
27 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର/ଚାଷ ବିହୀନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର (Seed Drill/Zero till Drill) (9 Tyne ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) 35 HP ରୁ ଅଧିକ | 50% | 20000 | 40% | 16000 | 75% | 30000 | 40000 |
28 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ବିହନ ଓ ସାର ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର/ଚାଷ ବିହୀନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର (Seed Drill/Zero till Drill) (9 Tyne ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) 35 HP ରୁ ଅଧିକ | 50% | 21000 | 40% | 16800 | 75% | 31500 | 42000 |
29 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ବିହନ ଓ ସାର ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର/ଚାଷ ବିହୀନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର (Seed Drill/Zero till Drill) (11 Tyne ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) 35 HP ରୁ ଅଧିକ | 50% | 24250 | 40% | 19400 | 75% | 36375 | 48500 |
30 | ||||||||
ଜଳ ସେଚନ ପମ୍ପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ 1.5 HP ରୁ <2.0 HP | 50% | 4000 | 40% | 3200 | 75% | 6000 | 8000 | |
ଜଳ ସେଚନ ପମ୍ପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ 2.0 HP ରୁ 3.0 HP | 50% | 6000 | 40% | 4800 | 75% | 9000 | 12000 | |
ଜଳ ସେଚନ ପମ୍ପ କଳଚାଳିତ 1 HP ରୁ 1.5 HP | 50% | 5500 | 40% | 4400 | 75% | 8250 | 11000 | |
ଜଳ ସେଚନ ପମ୍ପ କଳଚାଳିତ 1.5 HP ରୁ 3.0 HP | 50% | 6000 | 40% | 48000 | 75% | 9000 | 12000 | |
ଜଳ ସେଚନ ପମ୍ପ କଳଚାଳିତ 3.0 HP ରୁ 5.0 HP | 50% | 15000 | 40% | 12000 | 75% | 22500 | 30000 | |
31 | ବାଦାମ ଖୋଳା ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର /ପାୱାର ଟିଲର ଚାଳିତ 20 HP ରୁ କମ୍ | 50% | 30000 | 40% | 24000 | 75% | 45000 | 60000 |
ବାଦାମ ଖୋଳା ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ 20 HP ରୁ 35 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 50% | 40000 | 40% | 32000 | 75% | 60000 | 80000 | |
ବାଦାମ ଖୋଳା ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ 35 HP ରୁ ଅଧିକ | 50% | 75000 | 40% | 60000 | 75% | 112500 | 150000 | |
32 | ଲେଜର ପରିଚାଳିତ ସମତୁଲ ଯନ୍ତ୍ର (Laser guided leveller) | 50% | 150000 | 40% | 120000 | 75% | 225000 | 300000 |
33 | ଉପ ମୃତ୍ତିକା ଚାଷ ଯନ୍ତ୍ର (Sub Soiler) | 50% | 55000 | 40% | 44000 | 75% | 8500 | 110000 |
34 | ସ୍ରେଡ଼ର (Shredder) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ 35 HP ରୁ ଅଧିକ | 50% | 126000 | 40% | 100800 | 75% | 189000 | 252000 |
35 | ଗଣ୍ଠିଲି ବନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ର (14 ରୁ 16 କି.ଗ୍ରା.)/ଗୋଲାକାର ବିଡ଼ା (baler) | 50% | 125000 | 40% | 100000 | 75% | 187500 | 250000 |
ଗଣ୍ଠିଲି ବନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ର (16 ରୁ 25 କି.ଗ୍ରା.)/ଗୋଲାକାର ବିଡ଼ା (baler) | 50% | 175000 | 40% | 140000 | 75% | 162500 | 350000 | |
ଗଣ୍ଠିଲି ବନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ର (16 ରୁ 25 କି.ଗ୍ରା.)/ଆୟତାକାର ବିଡ଼ା (baler) | 50% | 550000 | 40% | 440000 | 75% | 825000 | 1100000 | |
36 | ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର 10’ ରୁ 14’ଓସାର (Combine Harvestor) | 25% | 300000 | 25% | 300000 | 75% | 300000 | 1600000 |
ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର (ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ) 10’ କଟା ଓସାର (Combine Harvestor) | 800000 | |||||||
ସଂଯୁକ୍ତ ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ Type 6’ ରୁ 8’ କଟା ଓସାର (Combine Harvestor) | 2000000 | |||||||
ସଂଯୁକ୍ତ ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ Type 6’ ରୁ କମ୍ କଟା ଓସାର (Combine Harvestor) | 1400000 | |||||||
37 | ଚୂଡ଼ା କଳ (Rice Flattening Machine) (ଷ୍ଟିଲ) 3 HP, 1 ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ (ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା – ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କି.ଗ୍ରା) | 60% | 92400 | 50% | 77000 | 75% | 115500 | 154000 |
38 | ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର-ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଡ଼ାଲି /ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର | 50% | 24000 | 40% | 19200 | 75% | 36000 | 48000 |
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର-ଶକ୍ତି ଚାଳିତ OUAT ତିଆରି ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ ଓ ସଫା ଯନ୍ତ୍ର | 50% | 24000 | 40% | 19200 | 75% | 36000 | 48000 | |
ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଡ଼ାଲି ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର (ମଟର ସହିତ) | 50% | 24000 | 40% | 19200 | 75% | 36000 | 48000 | |
ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଡ଼ାଲି ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର (ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ) | 50% | 87500 | 40% | 70000 | 75% | 131250 | 175000 | |
39 | ମଟର ଚାଳିତ ମକା ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର (Maize Sheller) | 50% | 24000 | 40% | 19200 | 75% | 36000 | 48000 |
40 | କିଷାନ ଡ଼୍ରୋନ (10 ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) | 50% | 312500 | 40% | 250000 | 75% | 468750 | 625000 |
କିଷାନ ଡ଼୍ରୋନ (10 ଲି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) | 50% | 500000 | 40% | 400000 | 75% | 750000 | 1000000 | |
41 | ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟ କାଦୁଅ ଯନ୍ତ୍ର (roto-puddler) ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ଥ-1800 ରୁ 2099 ମିମି (35 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ | 50% | 100000 | 40% | 80000 | 75% | 150000 | 120000 |
ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟ କାଦୁଅ ଯନ୍ତ୍ର (roto-puddler) ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ଥ-2100 ରୁ 2399 ମିମି (45 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ | 135000 | |||||||
ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟ କାଦୁଅ ଯନ୍ତ୍ର (roto-puddler) ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ଥ-2400 ମିମି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ(45 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ | 154000 | |||||||
42 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ବହୁଧାଡ଼ି ଘାସ ବାଛିବା ଯନ୍ତ୍ର (ଆଖୁ) ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ଥ 1800 ରୁ 2400 ମିମି (35 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ) | 50% | 75000 | 40% | 60000 | 75% | 112500 | 143000 |
43 | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ବହୁ ବିଧ ଶସ୍ୟ ବୁଣାଯନ୍ତ୍ର 9 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଧାଡ଼ି (Multi crop planter) 35 HP ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ | 50% | 75000 | 40% | 60000 | 75% | 112500 | 123200 |
